![]()  | 
| Название объединения | ПДО | Возраст обучающихся | Количество свободных мест | 
| Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство | |||
| Креатив | Тажмагамбетова Н.Ш. | 8-12 | 40 | 
| Мир красок | Тен С.В. | 7-12 | 15 | 
| Мир и гармония | Кан Т.Ю. | 7-16 | 20 | 
| Радуга | Турмаханова Ж.А. | 7-12 | 30 | 
| Мир фантазии | Искакова Л.Б. | 7-13 | 25 | 
| Стильные штучки | Сукайлова М.А. | 7-14 | 35 | 
| Мастерилка | Баймагамбетова Г.Е. | 7-12 | 30 | 
| Фантазия | Нуржанова Б.К. | 7-14 | 30 | 
| Волшебная иголочка | Умибекова Г.Н. | 7-12 | 75 | 
| Журналистика | |||
| Свой голос | Ходаковский И.И. | 15-18 | 4 | 
| Техническая направленность (информатика) | |||
| Детский портал | Жуматаева Ж.Б. | 8-15 | 20 | 
| Мир информатики | Тулепова Н.Ж. | 8-18 | 60 | 
| Физкультурно-спортивная направленность | |||
| Футбол «Школьник» | Кенесов Ж.Б. | 14-18 | 15 | 
| Волейбол «Кожаный мяч» | Жанкуат Б.М. | 12-18 | 30 | 
| Самбо | Тулепов Т.Т. | 8-17 | 45 | 
| Настольный теннис | Дуйсенова Р.О. | 10-14 | 5 | 
| Волейбол | Дуйсенова Р.О. | 10-14 | 5 | 
| Хореографическое отделение | |||
| Х/К «Сыр гули» | Жумаходжаева М.М. | 8-12 | 30 | 
| Х/К «Сюрприз» | Вагина Н.Л. | 7-8 | 30 | 
| Х/К «Фиеста» | Тлеубаева А.С. | 15-16 9-10 7-8  | 
60 | 
| Космодром-премьер | Цой А.А. | 6-7 | 30 | 
| Вокальное отделение | |||
| В/К Бис!» | Вахитова Д.Г. | 6-9 | 10 | 
| «Кантилена» | Сливина Л.В. | 10-12 | 15 | 
| Музыкальное отделение | |||
| ВИА | Калинин В.Ю. Калинин М.В.  | 
13-15 | 10 | 
| Театральное отделение | |||
| «Ветер перемен» | Щетинина Ю.Н. | 13-15 | 10 | 
| «Мельпомена» | Каракозиди С.И. | 8-10 | 30 | 
| ОТК «Муравейник» | Матушкина Е.О. | 10-14 | 10 | 
| Культурологическая направленность | |||
| «Английский с друзьями» | Алимова К.С. | 8-9 | 30 | 
| «Полиглот» | Онгарова А.К. | 8-9 | 15 | 
| «Веселый английский» | Баймаханова К.И. | 10-13 | 15 | 
| «Занимательный английский» | Махамбетова Р.А. | 9-13 | 30 | 
| «Волшебный английский» | Тасмамбетова Г.Б. | 10-13 | 75 | 
| Вернуться назад | ![]()  |